Pemerintahan
Secara administratif pulau Jawa terdiri atas enam provinsi:- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Provinsi Banten, dengan ibukota provinsi Kota Serang
- Provinsi Jawa Barat, dengan ibukota provinsi Kota Bandung
- Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota provinsi Kota Semarang
- Provinsi Jawa Timur, dengan ibukota provinsi Kota Surabaya
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibukota provinsi Kota Yogyakarta
Kota besar
Berikut 10 kota besar di Jawa berdasarkan jumlah populasi tahun 2005.[21]| Urutan | Kota, Provinsi | Populasi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta, DKI Jakarta | 8.839.247 | |||
| 2 | Surabaya, Jawa Timur | 2.611.506 | |||
| 3 | Bandung, Jawa Barat | 2.280.570 | |||
| 4 | Bekasi, Jawa Barat | 1.993.478 | |||
| 5 | Tangerang, Banten | 1.451.595 | |||
| 6 | Semarang, Jawa Tengah | 1.438.733 | |||
| 7 | Depok, Jawa Barat | 1.374.903 | |||
| 8 | Bogor, Jawa Barat | 891.467 | |||
| 9 | Malang, Jawa Timur | 790.356 | |||
| 10 | Surakarta, Jawa Tengah | 506.397 | Sumber : wikipedia |



0 komentar:
Posting Komentar